欧洲杯预选赛赛制规则:53支球队争夺23个名额,德国自动晋级,附加赛将于2024年3月进行
2023-12-05 20:12 阅读 140欧洲杯是欧洲足球的盛事,每四年举行一次,吸引了全球数亿球迷的关注。2024年的欧洲杯将在德国举行,共有24支球队参加,其中德国作为东道主自动晋级,剩下的23个名额将由53支参赛球队通过预选赛争夺。
预选赛的赛制规则如下:
53支球队按照国际足联排名分为六档,每档九支球队,然后抽签分为九个小组,每组六支球队。每组的球队将进行双循环赛,每支球队打十场比赛,积分最高的球队直接晋级欧洲杯正赛。
九个小组的第二名将根据成绩排名,最好的两支球队直接晋级欧洲杯正赛,剩下的七支球队将进入附加赛,与欧洲国家联赛的四个最佳球队(没有通过预选赛晋级的)进行抽签,形成六个对决,两回合淘汰制,胜者晋级欧洲杯正赛。
附加赛将于2024年3月进行,届时将决出最后的六个名额,欧洲杯的24支参赛球队也将全部揭晓。
目前,预选赛已经进行了六轮,一些强队已经提前锁定了晋级资格,如法国、英格兰、西班牙、比利时等,而一些传统劲旅则面临着出线危机,如意大利、荷兰、葡萄牙等。以下是预选赛的积分榜和排名情况:
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | 1 |
A | 芬兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 |
A | 乌克兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 3 |
A | 波黑 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 4 |
A | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | 5 |
B | 英格兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 | 1 |
B | 波兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 2 |
B | 匈牙利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3 |
B | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | 4 |
B | 安道尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 | 5 |
C | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 |
C | 瑞典 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 |
C | 罗马尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | 3 |
C | 挪威 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 4 |
C | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 | 5 |
D | 比利时 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 18 | 1 |
D | 俄罗斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 |
D | 苏格兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 |
D | 塞浦路斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 4 |
D | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -25 | 0 | 5 |
E | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | 1 |
E | 瑞士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 |
E | 北爱尔兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 |
E | 保加利亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 4 |
E | 立陶宛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | 5 |
F | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | 1 |
F | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 |
F | 冰岛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 |
F | 黑山 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 4 |
F | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 | 5 |
G | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | 1 |
G | 塞尔维亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 |
G | 爱尔兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 |
G | 卢森堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 4 |
G | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 | 5 |
H | 克罗地亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | 1 |
H | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 2 |
H | 捷克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 |
H | 威尔士 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 4 |
H | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 | 5 |
I | 丹麦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | 1 |
I | 奥地利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 |
I | 以色列 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 3 |
I | 苏格兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 4 |
I | 法罗群岛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 | 5 |
从积分榜可以看出,预选赛还有四轮比赛,一些小组的出线形势还很复杂,需要在接下来的比赛中全力争取积分。一些小组的第二名之间的差距也很小,附加赛的名额也还没有确定,预选赛的悬念还很大。
欧洲杯预选赛是欧洲足球的重要赛事,也是各国展示自己实力和风格的舞台,相信在2024年3月的附加赛后,我们将看到一届精彩的欧洲杯正赛。
-
2024年欧洲杯几月几号开始?德国足协启动倒计时,球迷热情高涨 12/06 08:12
-
2024欧洲杯版权争夺战白热化,中央电视台、优酷、腾讯等多家媒体竞标 03/12 08:03
-
2025年欧冠决赛场地首次落户德国安联球场,拜仁慕尼黑能否在家门口捧杯? 12/13 16:12
-
欧洲杯小组第三晋级淘汰赛的规则和计算方法 03/30 09:03
-
意大利夺得23年欧洲杯冠军,终结法国的三连冠梦想 12/27 18:12